發(fā)布時(shí)間:2026-05-09
作者:白皓然
來(lái)源:平泉片區(qū)
點(diǎn)擊次數(shù):100次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):河北交投寬城德輝獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目3MW/12MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001143385002
公示名稱(chēng):河北交投寬城德輝獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目3MW/12MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)(二次)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001143385002002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北交投寬城德輝獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目3MW/12MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)(二次) | |
所屬專(zhuān)業(yè):電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):承德市-寬城滿(mǎn)族自治縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2026-05-08 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):寬城縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2026-05-09 | 公示截止日期:2026-05-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 23330658元 | 23330658元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后3個(gè)月全部完成供貨,招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利,具體交貨時(shí)間和批次以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) |
2 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 23160000元 | 23160000元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后3個(gè)月全部完成供貨 |
3 | 河北建投釩晟儲(chǔ)能科技有限公司 | 23286000元 | 23286000元 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后3個(gè)月全部完成供貨。招標(biāo)人保留合理調(diào)整交貨期的權(quán)利,具體交貨時(shí)間和批次以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 劉洪軍 | / | / | / |
2 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 鄭會(huì)平 | / | / | / |
3 | 河北建投釩晟儲(chǔ)能科技有限公司 | 付金霖 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北建投釩晟儲(chǔ)能科技有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 山東濰坊諸城1MW/6MWh項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 液流儲(chǔ)能科技有限公司 | 2023-10-18 | 6 |
2 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 聯(lián)網(wǎng)型新能源微電網(wǎng)100kW/100kWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu) | 河北大河儲(chǔ)能科技有限公司 | 2024-05-22 | 0.1 |
3 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 徐州中聯(lián)水泥有限公司20MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu) | 中國(guó)中材海外科技發(fā)展有限公司徐州分公司 | 2025-07-25 | 2 |
4 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 國(guó)家電投哈密北100萬(wàn)千瓦風(fēng)儲(chǔ)一體化項(xiàng)目配套新疆鐵道與能源技術(shù)大學(xué)綜合智慧能源項(xiàng)目全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 國(guó)核電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2025-07-01 | 1.2 |
5 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 浙江金利華電氣設(shè)備有限公司500KW/2MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu) | 浙江金利華電氣設(shè)備有限公司 | 2025-03-12 | 2 |
6 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 中電建寧夏工程有限公司北海獨(dú)立共享儲(chǔ)能項(xiàng)目全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 中電建寧夏工程有限公司 | 2025-09-11 | 2 |
7 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 湖北長(zhǎng)陽(yáng)龍舟坪鎮(zhèn)新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC | 法電優(yōu)能(長(zhǎng)陽(yáng))新能源有限公司 | 2025-09-17 | 200 |
8 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 甘孜州正斗光伏實(shí)證實(shí)驗(yàn)基地項(xiàng)目IV區(qū)5#子方陣北京普能250kW/1000kWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu) | 國(guó)家電投鄉(xiāng)城縣興川新能源投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-04-03 | 1 |
9 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 海德利森綠電制氫一體站1MW/4MWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目 | 山西省氫能安全裝備工程研究中心有限公司 | 2024-12-01 | 4 |
10 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 日本沖繩項(xiàng)目50kW/100kWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng) | primestar | 2024-09-03 | 0.1 |
11 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 美國(guó)亞利桑那州200kw/800kwh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng) | 艾芬豪集團(tuán) | 2024-07-08 | 0.8 |
12 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 三峽能源新·疆吉木薩爾光儲(chǔ)項(xiàng)目200MW/1000MWh全釩液流儲(chǔ)能設(shè)計(jì)施工總承包 | 三峽新能源吉木薩爾發(fā)電有限公司 | 2024-03-22 | 1000 |
13 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 荻港海螺3MW/18MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 安徽海螺融華儲(chǔ)能科技有限公司 | 2023-10-24 | 18 |
14 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 察布查爾縣25萬(wàn)千瓦/100萬(wàn)千瓦時(shí)全釩液流電池儲(chǔ)能+100萬(wàn)千瓦市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目一期30萬(wàn)千瓦項(xiàng)目一7.5萬(wàn)千瓦/30萬(wàn)千瓦時(shí)光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)施工總承包 | 中節(jié)能(察布查爾)太陽(yáng)能科技有限公司 | 2023-11-10 | 300 |
15 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司97MW/388MWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)(直流側(cè))采購(gòu) | 中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司 | 2024-09-27 | 388 |
16 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 哈密?chē)?guó)投石城子10萬(wàn)kW/40萬(wàn)kWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目(配套110kv升壓站及送出線(xiàn)路)EPC總承包 | 哈密東天山發(fā)電有限公司 | 2025-03-13 | 400 |
17 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 新華烏什50萬(wàn)kW/200萬(wàn)kWh構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目175MW/700MWh的全釩液流設(shè)備采購(gòu) | 新華(阿克蘇)能源投資有限公司 | 2024-06-01 | 700 |
18 | 河北建投釩晟儲(chǔ)能科技有限公司 | 天啟鴻源GW級(jí)共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目全釩液流電池電堆及附加系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 北京天啟鴻源新能源科技有限公司 | 2024-12-12 | 140 |
19 | 河北建投釩晟儲(chǔ)能科技有限公司 | 全釩液流電池電堆及附加系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu) | 河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司 | 2025-11-17 | 60 |
20 | 河北建投釩晟儲(chǔ)能科技有限公司 | 塞罕綠能10MW/40MWh全釩液流電池儲(chǔ)能實(shí)證實(shí)驗(yàn)平臺(tái)科技示范項(xiàng)目設(shè)備系統(tǒng)集成采購(gòu) | 河北建投中航塞罕綠能科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2024-08-13 | 40 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 19.1 | 18.8 | 19.1 | 19.5 | 18.1 |
2 | 河北超釩儲(chǔ)能有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
3 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 16.7 | 16.5 |
4 | 杭州德海艾科能源科技有限公司 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.4 |
5 | 浙江星辰新能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 山西國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北建投釩晟儲(chǔ)能科技有限公司 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16 |
8 | 寰泰儲(chǔ)能科技股份有限公司 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.2 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 9.4 | 7.8 | 9 | 9.9 | 9 |
2 | 河北超釩儲(chǔ)能有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
3 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 8.4 | 7.7 | 8 | 7.6 | 9 |
4 | 杭州德海艾科能源科技有限公司 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.7 | 8 |
5 | 浙江星辰新能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 山西國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北建投釩晟儲(chǔ)能科技有限公司 | 9.5 | 7.9 | 9 | 7.6 | 8 |
8 | 寰泰儲(chǔ)能科技股份有限公司 | 6.7 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 7 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京普能世紀(jì)科技有限公司 | 69.77 | 97.71 |
2 | 河北超釩儲(chǔ)能有限責(zé)任公司 | / | / |
3 | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 69.41 | 94.71 |
4 | 杭州德海艾科能源科技有限公司 | 69.68 | 90.40 |
5 | 浙江星辰新能科技有限公司 | / | / |
6 | 山西國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能科技有限公司 | / | / |
7 | 河北建投釩晟儲(chǔ)能科技有限公司 | 69.68 | 94.48 |
8 | 寰泰儲(chǔ)能科技股份有限公司 | 67.08 | 83.30 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 河北超釩儲(chǔ)能有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)人未提供電堆 CMA 或 CNAS 資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告或產(chǎn)品認(rèn)證; |
2 | 浙江星辰新能科技有限公司 | 投標(biāo)人提供 1 項(xiàng)國(guó)內(nèi)單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模不低于6MWh的全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備合同業(yè)績(jī),運(yùn)行時(shí)間不足1年,未響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 山西國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能科技有限公司 | 暗標(biāo)編制不符合要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投德泰新能源科技有限公司寬城滿(mǎn)族自治縣分公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省承德市寬城滿(mǎn)族自治縣寬城鎮(zhèn)霍家店村張家店11號(hào) | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:白先生 | 聯(lián)系人:劉鵬 |
電話(huà):15231412099 | 電話(huà):0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:本中標(biāo)候選人公示4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)中“合同簽訂金額(單位:元)”修改為“容量(單位:MWh)”
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們